ICU Locale “Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan)” (uz_Cyrl_UZ)
General Information
| Property | Value |
|---|---|
| Base locale ID | uz_Cyrl_UZ |
| Language | uz |
| Country | UZ |
| Display name | Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) |
| Display name with dialect | Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) |
| Character orientation | left-to-right |
| Line orientation | top-to-bottom |
| ISO 639-2/T language code | uzb |
| Java Locale | (no exact match) |
| Other data sources | compare |
Numbers
| Property | Value |
|---|---|
| Currency symbol | сўм |
| Decimal separator | , |
| Digit | # |
| Exponent separator | E |
| Grouping separator | |
| Infinity | ∞ |
| International currency symbol | UZS |
| Minus sign | - |
| Monetary decimal separator | , |
| NaN | ҳақиқий сон эмас |
| Pad escape | * |
| Pattern Separator | ; |
| Percent | % |
| Per mill | ‰ |
| Plus sign | + |
| Significant digit | @ |
| Zero digit | 0 |
Dates
| Property | Value(s) |
|---|---|
| AM/PM Strings | ТО, ТК |
| Eras | м.а., милодий |
| Era names | милоддан аввалги, милодий |
| Months | январ, феврал, март, апрел, май, июн, июл, август, сентябр, октябр, ноябр, декабр |
| Short months | янв, фев, мар, апр, май, июн, июл, авг, сен, окт, ноя, дек |
| Short weekdays | якш, душ, сеш, чор, пай, жум, шан |
| Weekdays | якшанба, душанба, сешанба, чоршанба, пайшанба, жума, шанба |
| Format | Pattern |
| Date.3 | Example: 28/10/25 Pattern: dd/MM/yy Local Pattern: dd/MM/yy |
| Date.2 | Example: 28 окт, 2025 Pattern: d MMM, y Local Pattern: d MMM, y |
| Date.1 | Example: 28 октябр, 2025 Pattern: d MMMM, y Local Pattern: d MMMM, y |
| Date.0 | Example: сешанба, 28 октябр, 2025 Pattern: EEEE, dd MMMM, y Local Pattern: EEEE, dd MMMM, y |
Also see the list of time zones.