Java Locale “Amharic” (am)
General Information
Property | Value |
---|---|
Base locale ID | am |
Display name | Amharic |
Display variant | |
ISO3 language code | amh |
ISO3 country code | |
ICU Locale | am |
Other data sources | compare |
Numbers
Property | Value |
---|---|
Currency symbol | ¤ |
Decimal separator | . |
Digit | # |
Exponent separator | E |
Grouping separator | , |
Infinity | ∞ |
International currency symbol | XXX |
Minus sign | - |
Monetary decimal separator | . |
NaN | NaN |
Pattern Separator | ; |
Percent | % |
Per mill | ‰ |
Zero digit | 0 |
Dates
Property | Value(s) |
---|---|
AM/PM Strings | ጥዋት, ከሰዓት |
Eras | ዓ/ዓ, ዓ/ም |
Months | ጃንዩወሪ, ፌብሩወሪ, ማርች, ኤፕሪል, ሜይ, ጁን, ጁላይ, ኦገስት, ሴፕቴምበር, ኦክቶበር, ኖቬምበር, ዲሴምበር |
Short months | ጃንዩ, ፌብሩ, ማርች, ኤፕሪ, ሜይ, ጁን, ጁላይ, ኦገስ, ሴፕቴ, ኦክቶ, ኖቬም, ዲሴም |
Short weekdays | እሑድ, ሰኞ, ማክሰ, ረቡዕ, ሐሙስ, ዓርብ, ቅዳሜ |
Weekdays | እሑድ, ሰኞ, ማክሰኞ, ረቡዕ, ሐሙስ, ዓርብ, ቅዳሜ |
Format | Pattern |
Date.3 | Example: 13/11/2024 Pattern: dd/MM/y Localized Pattern: dd/MM/y |
Date.2 | Example: 13 ኖቬም 2024 Pattern: d MMM y Localized Pattern: d MMM y |
Date.1 | Example: 13 ኖቬምበር 2024 Pattern: d MMMM y Localized Pattern: d MMMM y |
Date.0 | Example: 2024 ኖቬምበር 13, ረቡዕ Pattern: y MMMM d, EEEE Localized Pattern: y MMMM d, EEEE |
Time Zones
ID | Short/Standard | Short/Daylight | Long/Standard | Long/Daylight |
---|---|---|---|---|
ACT | ACST | የአውስትራሊያ መካከለኛ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
AET | AEST | AEDT | የአውስትራሊያ ምዕራባዊ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአውስትራሊያ ምዕራባዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
AGT | ART | Argentine Time | ||
ART | EET | EEST | የምስራቃዊ አውሮፓ መደበኛ ሰዓት | የምስራቃዊ አውሮፓ ክረምት ሰዓት |
AST | AKST | AKDT | የአላስካ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአላስካ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
Africa/Abidjan | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Accra | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Addis_Ababa | EAT | የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Algiers | CET | የመካከለኛው አውሮፓ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Asmara | EAT | የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Asmera | EAT | የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Bamako | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Bangui | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Banjul | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Bissau | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Blantyre | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Brazzaville | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Bujumbura | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Cairo | EET | EEST | የምስራቃዊ አውሮፓ መደበኛ ሰዓት | የምስራቃዊ አውሮፓ ክረምት ሰዓት |
Africa/Casablanca | WET | Western European Time | ||
Africa/Ceuta | CET | CEST | የመካከለኛው አውሮፓ መደበኛ ሰዓት | የመካከለኛው አውሮፓ ክረምት ሰዓት |
Africa/Conakry | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Dakar | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Dar_es_Salaam | EAT | የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Djibouti | EAT | የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Douala | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/El_Aaiun | WET | Western European Time | ||
Africa/Freetown | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Gaborone | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Harare | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Johannesburg | SAST | የደቡብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Juba | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Kampala | EAT | የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Khartoum | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Kigali | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Kinshasa | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Lagos | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Libreville | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Lome | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Luanda | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Lubumbashi | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Lusaka | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Malabo | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Maputo | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Maseru | SAST | የደቡብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Mbabane | SAST | የደቡብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Mogadishu | EAT | የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Monrovia | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Nairobi | EAT | የምስራቅ አፍሪካ ሰዓት | ||
Africa/Ndjamena | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Niamey | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Nouakchott | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Ouagadougou | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Porto-Novo | WAT | የምዕራብ አፍሪካ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Sao_Tome | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Timbuktu | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
Africa/Tripoli | EET | የምስራቃዊ አውሮፓ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Tunis | CET | የመካከለኛው አውሮፓ መደበኛ ሰዓት | ||
Africa/Windhoek | CAT | የመካከለኛው አፍሪካ ሰዓት | ||
America/Adak | HST | HDT | የሃዋይ አሌኡት መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የሃዋይ አሌኡት የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Anchorage | AKST | AKDT | የአላስካ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአላስካ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Anguilla | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Antigua | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Araguaina | BRT | የብራሲሊያ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/Buenos_Aires | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/Catamarca | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/ComodRivadavia | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/Cordoba | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/Jujuy | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/La_Rioja | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/Mendoza | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/Rio_Gallegos | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/Salta | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/San_Juan | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/San_Luis | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/Tucuman | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Argentina/Ushuaia | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Aruba | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Asuncion | PYT | PYST | የፓራጓይ መደበኛ ሰዓት | የፓራጓይ ክረምት ሰዓት |
America/Atikokan | EST | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Atka | HST | HDT | የሃዋይ አሌኡት መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የሃዋይ አሌኡት የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Bahia | BRT | የብራሲሊያ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Bahia_Banderas | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Barbados | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Belem | BRT | የብራሲሊያ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Belize | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Blanc-Sablon | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Boa_Vista | AMT | የአማዞን መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Bogota | COT | የኮሎምቢያ መደበኛ ሰዓት | ||
America/Boise | MST | MDT | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የተራራ የቀንሰዓት አቆጣጠር |
America/Buenos_Aires | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Cambridge_Bay | MST | MDT | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የተራራ የቀንሰዓት አቆጣጠር |
America/Campo_Grande | AMT | የአማዞን መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Cancun | EST | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Caracas | VET | የቬኔዝዌላ ሰዓት | ||
America/Catamarca | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Cayenne | GFT | የፈረንሳይ ጉያና ሰዓት | ||
America/Cayman | EST | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Chicago | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Chihuahua | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Ciudad_Juarez | MST | MDT | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የተራራ የቀንሰዓት አቆጣጠር |
America/Coral_Harbour | EST | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Cordoba | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Costa_Rica | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Creston | MST | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Cuiaba | AMT | የአማዞን መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Curacao | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Danmarkshavn | GMT | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | ||
America/Dawson | MST | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Dawson_Creek | MST | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Denver | MST | MDT | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የተራራ የቀንሰዓት አቆጣጠር |
America/Detroit | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Dominica | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Edmonton | MST | MDT | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የተራራ የቀንሰዓት አቆጣጠር |
America/Eirunepe | ACT | Acre Time | ||
America/El_Salvador | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Ensenada | PST | PDT | የፓስፊክ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የፓስፊክ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Fort_Nelson | MST | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Fort_Wayne | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Fortaleza | BRT | የብራሲሊያ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Glace_Bay | AST | ADT | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአትላንቲክ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Godthab | WGT | WGST | የምዕራብ ግሪንላንድ መደበኛ ሰዓት | የምዕራብ ግሪንላንድ ክረምት ሰዓት |
America/Goose_Bay | AST | ADT | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአትላንቲክ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Grand_Turk | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Grenada | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Guadeloupe | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Guatemala | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Guayaquil | ECT | የኢኳዶር ሰዓት | ||
America/Guyana | GYT | የጉያና ሰዓት | ||
America/Halifax | AST | ADT | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአትላንቲክ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Havana | CST | CDT | የኩባ መደበኛ ሰዓት | የኩባ የቀን ብርሃን ሰዓት |
America/Hermosillo | MST | የሜክሲኮ ፓሲፊክ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Indiana/Indianapolis | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Indiana/Knox | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Indiana/Marengo | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Indiana/Petersburg | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Indiana/Tell_City | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Indiana/Vevay | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Indiana/Vincennes | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Indiana/Winamac | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Indianapolis | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Inuvik | MST | MDT | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የተራራ የቀንሰዓት አቆጣጠር |
America/Iqaluit | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Jamaica | EST | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Jujuy | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Juneau | AKST | AKDT | የአላስካ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአላስካ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Kentucky/Louisville | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Kentucky/Monticello | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Knox_IN | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Kralendijk | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/La_Paz | BOT | የቦሊቪያ ሰዓት | ||
America/Lima | PET | የፔሩ መደበኛ ሰዓት | ||
America/Los_Angeles | PST | PDT | የፓስፊክ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የፓስፊክ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Louisville | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Lower_Princes | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Maceio | BRT | የብራሲሊያ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Managua | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Manaus | AMT | የአማዞን መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Marigot | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Martinique | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Matamoros | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Mazatlan | MST | የሜክሲኮ ፓሲፊክ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Mendoza | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Menominee | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Merida | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Metlakatla | AKST | AKDT | የአላስካ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአላስካ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Mexico_City | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Miquelon | PMST | PMDT | ቅዱስ የፒዬር እና ሚኴሎን መደበኛ ሰዓት | ቅዱስ የፒዬር እና ሚኴሎን የቀን ብርሃን ሰዓት |
America/Moncton | AST | ADT | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአትላንቲክ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Monterrey | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Montevideo | UYT | የኡራጓይ መደበኛ ሰዓት | ||
America/Montreal | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Montserrat | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Nassau | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/New_York | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Nipigon | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Nome | AKST | AKDT | የአላስካ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአላስካ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Noronha | FNT | የፈርናንዶ ዲ ኖሮንቻ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/North_Dakota/Beulah | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/North_Dakota/Center | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/North_Dakota/New_Salem | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Nuuk | WGT | WGST | የምዕራብ ግሪንላንድ መደበኛ ሰዓት | የምዕራብ ግሪንላንድ ክረምት ሰዓት |
America/Ojinaga | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Panama | EST | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Pangnirtung | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Paramaribo | SRT | የሱሪናም ሰዓት | ||
America/Phoenix | MST | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Port-au-Prince | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Port_of_Spain | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Porto_Acre | ACT | Acre Time | ||
America/Porto_Velho | AMT | የአማዞን መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Puerto_Rico | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Punta_Arenas | GMT-03:00 | Punta Arenas Standard Time | ||
America/Rainy_River | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Rankin_Inlet | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Recife | BRT | የብራሲሊያ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Regina | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Resolute | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Rio_Branco | ACT | Acre Time | ||
America/Rosario | ART | የአርጀንቲና መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Santa_Isabel | PST | PDT | ሰሜናዊ ምእራብ የሜክሲኮ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ሰሜናዊ ምእራብ የሜክሲኮ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Santarem | BRT | የብራሲሊያ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Santiago | CLT | CLST | የቺሊ መደበኛ ሰዓት | የቺሊ ክረምት ሰዓት |
America/Santo_Domingo | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Sao_Paulo | BRT | የብራሲሊያ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Scoresbysund | EGT | EGST | የምስራቅ ግሪንላንድ መደበኛ ሰዓት | የምስራቅ ግሪንላንድ ክረምት ሰዓት |
America/Shiprock | MST | MDT | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የተራራ የቀንሰዓት አቆጣጠር |
America/Sitka | AKST | AKDT | የአላስካ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአላስካ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/St_Barthelemy | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/St_Johns | NST | NDT | የኒውፋውንድላንድ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የኒውፋውንድላንድ የቀን የሰዓት አቆጣጠር |
America/St_Kitts | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/St_Lucia | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/St_Thomas | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/St_Vincent | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Swift_Current | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Tegucigalpa | CST | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Thule | AST | ADT | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአትላንቲክ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Thunder_Bay | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Tijuana | PST | PDT | የፓስፊክ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የፓስፊክ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Toronto | EST | EDT | ምስራቃዊ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | ምስራቃዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Tortola | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Vancouver | PST | PDT | የፓስፊክ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የፓስፊክ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Virgin | AST | የአትላንቲክ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Whitehorse | MST | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | ||
America/Winnipeg | CST | CDT | የሰሜን አሜሪካ የመካከለኛ መደበኛ ሰዓት አቆጣጠር | የመካከለኛ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Yakutat | AKST | AKDT | የአላስካ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአላስካ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
America/Yellowknife | MST | MDT | የተራራ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የተራራ የቀንሰዓት አቆጣጠር |
Antarctica/Casey | AWST | Australian Western Standard Time | ||
Antarctica/Davis | DAVT | የዴቪስ ሰዓት | ||
Antarctica/DumontDUrville | DDUT | የዱሞንት-ዱርቪል ሰዓት | ||
Antarctica/Macquarie | AEST | AEDT | የአውስትራሊያ ምዕራባዊ መደበኛ የሰዓት አቆጣጠር | የአውስትራሊያ ምዕራባዊ የቀን ሰዓት አቆጣጠር |
Antarctica/Mawson | MAWT | የማውሰን ሰዓት | ||
Antarctica/McMurdo | NZST | NZDT | የኒው ዚላንድ መደበኛ ሰዓት | የኒው ዚላንድ የቀን ብርሃን ሰዓት |
Antarctica/Palmer | CLT | Chile Time | ||
Antarctica/Rothera | ROTT | የሮቴራ ሰዓት | ||
Antarctica/South_Pole | NZST | NZDT | የኒው ዚላንድ መደበኛ ሰዓት | የኒው ዚላንድ የቀን ብርሃን ሰዓት |
Antarctica/Syowa | SYOT | የሲዮዋ ሰዓት | ||
Antarctica/Troll | UTC | CEST | ግሪንዊች ማዕከላዊ ሰዓት | Central European Summer Time |
Antarctica/Vostok | VOST | የቮስቶክ ሰዓት | ||
