Java Locale “Kannada” (kn)
General Information
| Property | Value |
|---|---|
| Base locale ID | kn |
| Display name | Kannada |
| Display variant | |
| ISO3 language code | kan |
| ISO3 country code | |
| ICU Locale | kn |
| Other data sources | compare |
Numbers
| Property | Value |
|---|---|
| Currency symbol | ¤ |
| Decimal separator | . |
| Digit | # |
| Exponent separator | E |
| Grouping separator | , |
| Infinity | ∞ |
| International currency symbol | XXX |
| Minus sign | - |
| Monetary decimal separator | . |
| NaN | NaN |
| Pattern Separator | ; |
| Percent | % |
| Per mill | ‰ |
| Zero digit | 0 |
Dates
| Property | Value(s) |
|---|---|
| AM/PM Strings | ಪೂರ್ವಾಹ್ನ, ಅಪರಾಹ್ನ |
| Eras | ಕ್ರಿ.ಪೂ, ಕ್ರಿ.ಶ |
| Months | ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ |
| Short months | ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿ, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗ, ಸೆಪ್ಟೆಂ, ಅಕ್ಟೋ, ನವೆಂ, ಡಿಸೆಂ |
| Short weekdays | ಭಾನು, ಸೋಮ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ |
| Weekdays | ಭಾನುವಾರ, ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ |
| Format | Pattern |
| Date.3 | Example: 30/10/25 Pattern: d/M/yy Localized Pattern: d/M/yy |
| Date.2 | Example: ಅಕ್ಟೋ 30, 2025 Pattern: MMM d, y Localized Pattern: MMM d, y |
| Date.1 | Example: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2025 Pattern: MMMM d, y Localized Pattern: MMMM d, y |
| Date.0 | Example: ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2025 Pattern: EEEE, MMMM d, y Localized Pattern: EEEE, MMMM d, y |
Time Zones
| ID | Short/Standard | Short/Daylight | Long/Standard | Long/Daylight |
|---|---|---|---|---|
| ACT | ACST | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| AET | AEST | AEDT | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಪೂರ್ವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಗಲು ಸಮಯ |
| AGT | ART | Argentine Time | ||
| ART | EET | EEST | ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ |
| AST | AKST | AKDT | ಅಲಸ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಅಲಾಸ್ಕಾ ಹಗಲು ಸಮಯ |
| Africa/Abidjan | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Accra | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Addis_Ababa | EAT | ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Algiers | CET | ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Asmara | EAT | ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Asmera | EAT | ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Bamako | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Bangui | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Banjul | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Bissau | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Blantyre | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Brazzaville | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Bujumbura | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Cairo | EET | EEST | ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ |
| Africa/Casablanca | WET | Western European Time | ||
| Africa/Ceuta | CET | CEST | ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ |
| Africa/Conakry | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Dakar | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Dar_es_Salaam | EAT | ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Djibouti | EAT | ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Douala | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/El_Aaiun | WET | Western European Time | ||
| Africa/Freetown | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Gaborone | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Harare | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Johannesburg | SAST | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Juba | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Kampala | EAT | ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Khartoum | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Kigali | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Kinshasa | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Lagos | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Libreville | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Lome | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Luanda | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Lubumbashi | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Lusaka | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Malabo | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Maputo | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Maseru | SAST | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Mbabane | SAST | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Mogadishu | EAT | ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Monrovia | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Nairobi | EAT | ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| Africa/Ndjamena | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Niamey | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Nouakchott | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Ouagadougou | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Porto-Novo | WAT | ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Sao_Tome | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Timbuktu | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| Africa/Tripoli | EET | ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Tunis | CET | ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| Africa/Windhoek | CAT | ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸಮಯ | ||
| America/Adak | HST | HDT | ಹವಾಯಿ-ಅಲ್ಯುಟಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಹವಾಯಿ-ಅಲ್ಯುಟಿಯನ್ ಹಗಲು ಸಮಯ |
| America/Anchorage | AKST | AKDT | ಅಲಸ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಅಲಾಸ್ಕಾ ಹಗಲು ಸಮಯ |
| America/Anguilla | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Antigua | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Araguaina | BRT | ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/Buenos_Aires | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/Catamarca | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/ComodRivadavia | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/Cordoba | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/Jujuy | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/La_Rioja | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/Mendoza | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/Rio_Gallegos | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/Salta | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/San_Juan | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/San_Luis | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/Tucuman | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Argentina/Ushuaia | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Aruba | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Asuncion | PYT | PYST | ಪರಾಗ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಪರಾಗ್ವೇ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ |
| America/Atikokan | EST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Atka | HST | HDT | ಹವಾಯಿ-ಅಲ್ಯುಟಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಹವಾಯಿ-ಅಲ್ಯುಟಿಯನ್ ಹಗಲು ಸಮಯ |
| America/Bahia | BRT | ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Bahia_Banderas | CST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Barbados | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Belem | BRT | ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Belize | CST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Blanc-Sablon | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Boa_Vista | AMT | ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Bogota | COT | ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Boise | MST | MDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Buenos_Aires | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Cambridge_Bay | MST | MDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Campo_Grande | AMT | ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Cancun | EST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Caracas | VET | ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಸಮಯ | ||
| America/Catamarca | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Cayenne | GFT | ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾ ಸಮಯ | ||
| America/Cayman | EST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Chicago | CST | CDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Chihuahua | CST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Ciudad_Juarez | MST | MDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Coral_Harbour | EST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Cordoba | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Costa_Rica | CST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Creston | MST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Cuiaba | AMT | ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Curacao | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Danmarkshavn | GMT | ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಕಾಲಮಾನ | ||
| America/Dawson | MST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Dawson_Creek | MST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Denver | MST | MDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Detroit | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Dominica | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Edmonton | MST | MDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Eirunepe | ACT | ಏಕರ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/El_Salvador | CST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Ensenada | PST | PDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Fort_Nelson | MST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Fort_Wayne | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Fortaleza | BRT | ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Glace_Bay | AST | ADT | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Godthab | WGT | WGST | ಪಶ್ಚಿಮ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಪಶ್ಚಿಮ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯ |
| America/Goose_Bay | AST | ADT | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Grand_Turk | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Grenada | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Guadeloupe | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Guatemala | CST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Guayaquil | ECT | ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಸಮಯ | ||
| America/Guyana | GYT | ಗಯಾನಾ ಸಮಯ | ||
| America/Halifax | AST | ADT | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Havana | CST | CDT | ಕ್ಯೂಬಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಕ್ಯೂಬಾ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Hermosillo | MST | ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Indiana/Indianapolis | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Indiana/Knox | CST | CDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Indiana/Marengo | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Indiana/Petersburg | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Indiana/Tell_City | CST | CDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Indiana/Vevay | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Indiana/Vincennes | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Indiana/Winamac | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Indianapolis | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Inuvik | MST | MDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ವತ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Iqaluit | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Jamaica | EST | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Jujuy | ART | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Juneau | AKST | AKDT | ಅಲಸ್ಕಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಅಲಾಸ್ಕಾ ಹಗಲು ಸಮಯ |
| America/Kentucky/Louisville | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Kentucky/Monticello | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Knox_IN | CST | CDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Kralendijk | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/La_Paz | BOT | ಬೊಲಿವಿಯಾ ಸಮಯ | ||
| America/Lima | PET | ಪೆರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Los_Angeles | PST | PDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Louisville | EST | EDT | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವದ ದಿನದ ಸಮಯ |
| America/Lower_Princes | AST | ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
| America/Maceio | BRT | ಬ್ರೆಸಿಲಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ | ||
